<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>コピー機 カウンター料金目安</title>
	<atom:link href="http://www.elizabethsgallery.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elizabethsgallery.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2011 04:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>コピー機のカウンター料金について</title>
		<link>http://www.elizabethsgallery.com/2011/07/07/18/</link>
		<comments>http://www.elizabethsgallery.com/2011/07/07/18/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 04:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[カウンター料金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elizabethsgallery.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[大型コピー機や複合機をリース、レンタルで契約し、オフィスに導入した際によく聞くのがカウンター料金です。 このカウンター料金とは、コピー機などの対象機種を使用し、コピー機で１枚刷るごとに数円の料金、カウンター料金が発生するというものです。例えていうと、コンビニエンスストアのコピー機のように「１枚/何円」という形です。大体の場合、ひと月のコピー機の最低使用枚数がカウンター料金の基本料金という形で設定されており、その最低使用枚数以降は、コピー機で使用した枚数に応じて課金されます。例えば、コピー機の最低使用枚数が５００枚でカウンター料金の単価が６円であれば、５００枚×６円＝３．０００円がカウンター料金の基本料金として、コピー機を使おうが、使うまいが発生します。コピー機のメーカー・機種によって違いますが、通常白黒コピーの場合で１枚あたり約５～７円、カラーコピーの場合では、約３０円～３５円程度で課金され、その後枚数が増えるに従い、単価が下がってゆくのが一般的です。 カウンター料金方式は、主に、ゼロックス、リコー、キャノンといったメーカーが以前から使っていた方法ですが、最近ではどのコピー機メーカーもカウンター料金方式での契約ができるそうです。このカウンター料金方式では、一般的にコピー機の保守が必要なときだけでなく、定期的な出張メンテを行うことが多く、安心して使って頂くことができます。 コピー機での印刷枚数が基本料金分（５０枚～１００枚程度）に満たない方には不向きな場合もありますが、いずれにしても、月間５００～１．０００枚以上の印刷をされる方には、カウンター料金方式の契約をオススメいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大型コピー機や複合機をリース、レンタルで契約し、オフィスに導入した際によく聞くのがカウンター料金です。</p>
<p>このカウンター料金とは、コピー機などの対象機種を使用し、コピー機で１枚刷るごとに数円の料金、カウンター料金が発生するというものです。例えていうと、コンビニエンスストアのコピー機のように「１枚/何円」という形です。大体の場合、ひと月のコピー機の最低使用枚数がカウンター料金の基本料金という形で設定されており、その最低使用枚数以降は、コピー機で使用した枚数に応じて課金されます。例えば、コピー機の最低使用枚数が５００枚でカウンター料金の単価が６円であれば、５００枚×６円＝３．０００円がカウンター料金の基本料金として、コピー機を使おうが、使うまいが発生します。コピー機のメーカー・機種によって違いますが、通常白黒コピーの場合で１枚あたり約５～７円、カラーコピーの場合では、約３０円～３５円程度で課金され、その後枚数が増えるに従い、単価が下がってゆくのが一般的です。</p>
<p>カウンター料金方式は、主に、ゼロックス、リコー、キャノンといったメーカーが以前から使っていた方法ですが、最近ではどのコピー機メーカーもカウンター料金方式での契約ができるそうです。このカウンター料金方式では、一般的にコピー機の保守が必要なときだけでなく、定期的な出張メンテを行うことが多く、安心して使って頂くことができます。</p>
<p>コピー機での印刷枚数が基本料金分（５０枚～１００枚程度）に満たない方には不向きな場合もありますが、いずれにしても、月間５００～１．０００枚以上の印刷をされる方には、カウンター料金方式の契約をオススメいたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elizabethsgallery.com/2011/07/07/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コピー機とカウンター料金</title>
		<link>http://www.elizabethsgallery.com/2011/06/27/%e3%82%b3%e3%83%94%e3%83%bc%e6%a9%9f%e3%81%a8%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%96%99%e9%87%91/</link>
		<comments>http://www.elizabethsgallery.com/2011/06/27/%e3%82%b3%e3%83%94%e3%83%bc%e6%a9%9f%e3%81%a8%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%96%99%e9%87%91/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 06:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elizabethsgallery.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[カウンター料金とは、コピー機で1枚印刷するたびに料金が加算されていき、それがトナー代金やメンテナンス料金に捻出されていく仕組みのことである。つまりカウンター料金とは、使った分だけお金がかかり、保守メンテナンスやトナー代などが無料で付加されているということ。 カウンター料金は、それぞれコピー機のメーカーや機種によって違っている。一般的には白黒コピーの場合1枚当たり約6~9円。カラーコピーの場合1枚当たり約35~60円である。 カウンター料金の契約もさまざまで、リコーのコピー機なんかはカウンター料金にトナー代が含まれていない。エプソンなど他のメーカーは、という形態自体が無い。その場合トナーや感光ドラムなどが無くなれば、その都度購入していくのだ。リコーなどでは、カウンター料金とトナー料金を支払っている場合、メンテナンス料金自体がその分安くなっていたりする。 カウンター料金の利点とは何か。次のようなことが挙げられると思う。 １、月に何枚使用して、コピーにどのくらいコストがかかったのか、簡単に把握できる。 ２、使用した分だけ、後払いすればよい。 ３、コピー機の使用量が多いと単価が下がるという契約が多い。 ４、コピー機の不具合ででた、ミスコピーが含まれない。 逆に、カウンター料金のデメリットとは何か。次のようなことが挙げられると思う。 １、コピー機を使うことが少なければ、料金が高くなる。 ２、トナーの使用量が少ないと、料金が高くなる。 コピー機を導入する場合、カウンター料金がトナー含め５円以下ならば、キット方式よりもカウンター料金のほうがお得である。大企業では、主にカウンター料金のコピー機を使用している。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>カウンター料金とは、コピー機で1枚印刷するたびに料金が加算されていき、それがトナー代金やメンテナンス料金に捻出されていく仕組みのことである。つまりカウンター料金とは、使った分だけお金がかかり、保守メンテナンスやトナー代などが無料で付加されているということ。</p>
<p>カウンター料金は、それぞれコピー機のメーカーや機種によって違っている。一般的には白黒コピーの場合1枚当たり約6~9円。カラーコピーの場合1枚当たり約35~60円である。</p>
<p>カウンター料金の契約もさまざまで、リコーのコピー機なんかはカウンター料金にトナー代が含まれていない。エプソンなど他のメーカーは、という形態自体が無い。その場合トナーや感光ドラムなどが無くなれば、その都度購入していくのだ。リコーなどでは、カウンター料金とトナー料金を支払っている場合、メンテナンス料金自体がその分安くなっていたりする。</p>
<p>カウンター料金の利点とは何か。次のようなことが挙げられると思う。</p>
<p>１、月に何枚使用して、コピーにどのくらいコストがかかったのか、簡単に把握できる。</p>
<p>２、使用した分だけ、後払いすればよい。</p>
<p>３、コピー機の使用量が多いと単価が下がるという契約が多い。</p>
<p>４、コピー機の不具合ででた、ミスコピーが含まれない。</p>
<p>逆に、カウンター料金のデメリットとは何か。次のようなことが挙げられると思う。</p>
<p>１、コピー機を使うことが少なければ、料金が高くなる。</p>
<p>２、トナーの使用量が少ないと、料金が高くなる。</p>
<p>コピー機を導入する場合、カウンター料金がトナー含め５円以下ならば、キット方式よりもカウンター料金のほうがお得である。大企業では、主にカウンター料金のコピー機を使用している。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elizabethsgallery.com/2011/06/27/%e3%82%b3%e3%83%94%e3%83%bc%e6%a9%9f%e3%81%a8%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%96%99%e9%87%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インクジェット方式とレーザー方式の印刷方式の違いによる一枚あたりの単価は？</title>
		<link>http://www.elizabethsgallery.com/2011/05/30/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%af%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%83%e3%83%88%e6%96%b9%e5%bc%8f%e3%81%a8%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e6%96%b9%e5%bc%8f%e3%81%ae%e5%8d%b0%e5%88%b7%e6%96%b9%e5%bc%8f%e3%81%ae/</link>
		<comments>http://www.elizabethsgallery.com/2011/05/30/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%af%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%83%e3%83%88%e6%96%b9%e5%bc%8f%e3%81%a8%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e6%96%b9%e5%bc%8f%e3%81%ae%e5%8d%b0%e5%88%b7%e6%96%b9%e5%bc%8f%e3%81%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 02:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[カウンター料金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elizabethsgallery.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[コピー機の保守契約を結ぶ上でカウンタ契約というものがあります。 これは、使った枚数に応じて、料金を請求し、その中にメンテナンスやトナー代などの料金を含むという契約内容で、一枚あたりの金額をカウンタ料金と言います。 この契約内容で一枚あたりいくらというのは様々な企業ごとに提案がされていますが、我々は専門としている業者ではないので、一枚あたりの単価が安いか高いかというのはいまいち把握しづらく、あくまで他社との比較でこっちのほうが安いと判断しているのが現状だと思います。 そこで今回はあくまで参考ではありますが、実際には一枚あたりにどの程度の金額がかかっているかをインクジェット方式とレーザー方式の二種類を具体例を挙げてみます。 まずは、インクジェット方式です。インクジェット方式の印刷コストは比較的低く、A4普通紙のカラー文書だと、ある業者でキヤノンのハイエンド複合機「MG8130」で約10.7円、ホームオフィスモデル「MX870」が約8.4円となっています。それに対して、レーザー方式の印刷コストはインクジェットプリンタに比べて若干高く。LBP7200CはA4 1ページあたりカラー約16円、エプソン「LP-S510」はA4 1ページあたりカラー約18.6円となっていました。 上記に書きましたのは、あくまで概算によるものです。ネットで調べると各業者の保守内容や料金設定、メリットなど詳しく記載されているので自分のオフィスと比べてどうなのかなど参考にすると良いでしょう。業務コストの削減への道は地道な作業の繰り返しですよね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コピー機の保守契約を結ぶ上でカウンタ契約というものがあります。<br />
これは、使った枚数に応じて、料金を請求し、その中にメンテナンスやトナー代などの料金を含むという契約内容で、一枚あたりの金額をカウンタ料金と言います。<br />
この契約内容で一枚あたりいくらというのは様々な企業ごとに提案がされていますが、我々は専門としている業者ではないので、一枚あたりの単価が安いか高いかというのはいまいち把握しづらく、あくまで他社との比較でこっちのほうが安いと判断しているのが現状だと思います。<br />
そこで今回はあくまで参考ではありますが、実際には一枚あたりにどの程度の金額がかかっているかをインクジェット方式とレーザー方式の二種類を具体例を挙げてみます。</p>
<p>まずは、インクジェット方式です。インクジェット方式の印刷コストは比較的低く、A4普通紙のカラー文書だと、ある業者でキヤノンのハイエンド複合機「MG8130」で約10.7円、ホームオフィスモデル「MX870」が約8.4円となっています。それに対して、レーザー方式の印刷コストはインクジェットプリンタに比べて若干高く。LBP7200CはA4 1ページあたりカラー約16円、エプソン「LP-S510」はA4 1ページあたりカラー約18.6円となっていました。</p>
<p>上記に書きましたのは、あくまで概算によるものです。ネットで調べると各業者の保守内容や料金設定、メリットなど詳しく記載されているので自分のオフィスと比べてどうなのかなど参考にすると良いでしょう。業務コストの削減への道は地道な作業の繰り返しですよね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elizabethsgallery.com/2011/05/30/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%af%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%83%e3%83%88%e6%96%b9%e5%bc%8f%e3%81%a8%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e6%96%b9%e5%bc%8f%e3%81%ae%e5%8d%b0%e5%88%b7%e6%96%b9%e5%bc%8f%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コピー機カウンター料金目安</title>
		<link>http://www.elizabethsgallery.com/2011/04/20/%e3%82%b3%e3%83%94%e3%83%bc%e6%a9%9f%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%96%99%e9%87%91%e7%9b%ae%e5%ae%89/</link>
		<comments>http://www.elizabethsgallery.com/2011/04/20/%e3%82%b3%e3%83%94%e3%83%bc%e6%a9%9f%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%96%99%e9%87%91%e7%9b%ae%e5%ae%89/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[カウンター料金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elizabethsgallery.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[コピー機で一般的なカウンター保守。 1分間で20枚以上コピーできるような、たくさんコピーするクラスの機種に多い。 カウンター保守契約は、1枚コピーするたび1カウントされ、料金が課金されるシステム。 みなさんが日常で使われる、コンビニのコピー機のような感じのシステムですね。 使った分だけ支払うという形です。 料金には修理代や部品交換、機種によってトナー代などの保守サービスも含まれます。 この料金のことを、カウンター料金と呼びます。 カウンター料金は、メーカーや機種によってまちまち。 一般的に白黒コピーの場合1枚あたり約5円から9円くらい。 カラーコピーの場合1枚あたり約30円から60円くらいかな。 1分間にコピーできる枚数が多い機種ほど、カウンター料金は高くなる。 コピー枚数が多いと、その分比例してトナー交換や修理が必要になってくるので、高く設定されているんですね。 カウンター方式は5年契約が一般的です。 その間追加料金がかからないので、コピー枚数が多ければ多いほど、長い目で見てお得になります。 低コストのためにも、まずは月間にコピーする枚数を把握しておきましょう。 使い方に合った機種選びが大事ですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コピー機で一般的なカウンター保守。 1分間で20枚以上コピーできるような、たくさんコピーするクラスの機種に多い。  カウンター保守契約は、1枚コピーするたび1カウントされ、料金が課金されるシステム。 みなさんが日常で使われる、コンビニのコピー機のような感じのシステムですね。 使った分だけ支払うという形です。 料金には修理代や部品交換、機種によってトナー代などの保守サービスも含まれます。  この料金のことを、カウンター料金と呼びます。 カウンター料金は、メーカーや機種によってまちまち。  一般的に白黒コピーの場合1枚あたり約5円から9円くらい。 カラーコピーの場合1枚あたり約30円から60円くらいかな。  1分間にコピーできる枚数が多い機種ほど、カウンター料金は高くなる。 コピー枚数が多いと、その分比例してトナー交換や修理が必要になってくるので、高く設定されているんですね。 カウンター方式は5年契約が一般的です。 その間追加料金がかからないので、コピー枚数が多ければ多いほど、長い目で見てお得になります。  低コストのためにも、まずは月間にコピーする枚数を把握しておきましょう。 使い方に合った機種選びが大事ですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elizabethsgallery.com/2011/04/20/%e3%82%b3%e3%83%94%e3%83%bc%e6%a9%9f%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%96%99%e9%87%91%e7%9b%ae%e5%ae%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.431 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2011-08-30 22:40:21 -->

